Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 53
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 53 | 171020 руб. 87 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 49384 руб. 10 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 16256 руб. 36 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 153566 руб. 98 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 37340 руб. 54 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 42350 руб. 43 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 10369 руб. 76 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 11300 руб. 22 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 56425 руб. 21 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 49556 руб. 04 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 10369 руб. 77 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 465106 руб. 81 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 12216 руб. 79 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 59768 руб. 71 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 37882 руб. 90 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 21136 руб. 89 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 57215 руб. 10 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 48964 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1310232.03
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 55
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 55 | 25686 руб. 27 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 36679 руб. 99 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 37709 руб. 88 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 37020 руб. 45 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11475 руб. 09 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 37124 руб. 61 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 14501 руб. 43 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 22882 руб. 69 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 36486 руб. 32 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 13620 руб. 24 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11442 руб. 52 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 18746 руб. 33 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 12337 руб. 81 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 16369 руб. 93 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 47756 руб. 51 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 22709 руб. 88 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 14193 руб. 76 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 22823 руб. 24 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 37584 руб. 93 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11340 руб. 48 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 18680 руб. 27 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 39662 руб. 58 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 29799 руб. 31 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 37128 руб. 65 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 15276 руб. 52 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11340 руб. 48 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 15591 руб. 46 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 12720 руб. 17 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 14252 руб. 24 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 12518 руб. 20 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 16118 руб. 88 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 14883 руб. 19 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 28838 руб. 08 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 18871 руб. 82 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 16051 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 790225.73
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 79
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 79 | 11795 руб. 84 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 31545 руб. 35 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 54571 руб. 44 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 16774 руб. 43 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 21336 руб. 48 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 13709 руб. 63 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 13857 руб. 30 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 11583 руб. 70 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 11385 руб. 80 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 45307 руб. 78 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 41490 руб. 81 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 14523 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 287882.38
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 81
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 81 | 11250 руб. 34 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 11211 руб. 17 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 22690 руб. 82 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 13100 руб. 58 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10723 руб. 09 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 22336 руб. 09 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 22690 руб. 82 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10052 руб. 42 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 26568 руб. 12 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 30794 руб. 44 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10606 руб. 04 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 30122 руб. 66 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 15561 руб. 60 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10940 руб. 87 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 14567 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 263216.62
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 83
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 83 | 11317 руб. 47 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 16167 руб. 25 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 27776 руб. 64 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 10718 руб. 13 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 26928 руб. 12 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 49961 руб. 87 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 24979 руб. 79 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 24712 руб. 58 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 18950 руб. 69 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 14574 руб. 26 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 12067 руб. 48 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 13017 руб. 95 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 45775 руб. 13 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 18240 руб. 71 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 12963 руб. 66 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 20446 руб. 53 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 13350 руб. 81 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 11764 руб. 87 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 21176 руб. 45 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 15729 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 410619.93
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 85
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 85 | 14984 руб. 70 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 11928 руб. 31 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 21889 руб. 10 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 29695 руб. 37 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 17652 руб. 98 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 14994 руб. 86 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 11830 руб. 11 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 21203 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 144178.51
Приморский край, Владивосток г, Зеленый Бульвар ул, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленый Бульвар ул | 26 | 16391 руб. 62 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 13510 руб. 47 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 12745 руб. 20 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 13338 руб. 84 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 15333 руб. 21 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 21873 руб. 42 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 10741 руб. 62 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 15315 руб. 93 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 14997 руб. 01 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 11967 руб. 59 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 16956 руб. 91 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 22693 руб. 08 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 13886 руб. 54 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 16473 руб. 32 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 16551 руб. 07 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 15345 руб. 33 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 13960 руб. 92 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 15315 руб. 93 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 17794 руб. 28 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 14747 руб. 26 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 15071 руб. 71 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 23290 руб. 46 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 22493 руб. 33 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 17992 руб. 38 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 17500 руб. 59 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 23105 руб. 45 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 21105 руб. 45 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 23159 руб. 78 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 15315 руб. 93 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 16989 руб. 74 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 14361 руб. 84 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 14623 руб. 36 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 14847 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 549797.1
Приморский край, Владивосток г, Зеленый Бульвар ул, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленый Бульвар ул | 28 | 11540 руб. 41 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 18575 руб. 95 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 19275 руб. 96 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 27510 руб. 04 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 15451 руб. 69 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 13373 руб. 98 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 51666 руб. 02 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 15348 руб. 44 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 22670 руб. 14 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 11883 руб. 41 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 20508 руб. 42 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 40865 руб. 19 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 15890 руб. 99 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 23951 руб. 47 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 26250 руб. 29 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 10148 руб. 90 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 27647 руб. 85 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 10652 руб. 31 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 16842 руб. 49 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 33336 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 433390.2
Приморский край, Владивосток г, Зеленый Бульвар ул, 30
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленый Бульвар ул | 30 | 13209 руб. 97 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 15242 руб. 04 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 10998 руб. 68 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 23719 руб. 30 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 12904 руб. 51 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 17432 руб. 62 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 12222 руб. 27 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 22595 руб. 94 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 11652 руб. 72 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 42678 руб. 78 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 22145 руб. 05 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 33807 руб. 97 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 25730 руб. 47 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 11178 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 275518.57
Приморский край, Владивосток г, Нейбута ул, 137
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нейбута ул | 137 | 77734 руб. 74 коп. |
Нейбута ул | 137 | 12537 руб. 07 коп. |
Нейбута ул | 137 | 22816 руб. 93 коп. |
Нейбута ул | 137 | 18606 руб. 47 коп. |
Нейбута ул | 137 | 20867 руб. 41 коп. |
Нейбута ул | 137 | 25680 руб. 32 коп. |
Нейбута ул | 137 | 45141 руб. 15 коп. |
Нейбута ул | 137 | 30911 руб. 02 коп. |
Нейбута ул | 137 | 25490 руб. 26 коп. |
Нейбута ул | 137 | 10313 руб. 72 коп. |
Нейбута ул | 137 | 71954 руб. 40 коп. |
Нейбута ул | 137 | 121377 руб. 14 коп. |
Нейбута ул | 137 | 30285 руб. 66 коп. |
Нейбута ул | 137 | 11179 руб. 39 коп. |
Нейбута ул | 137 | 19014 руб. 62 коп. |
Нейбута ул | 137 | 13470 руб. 53 коп. |
Нейбута ул | 137 | 24649 руб. 87 коп. |
Нейбута ул | 137 | 18401 руб. 87 коп. |
Нейбута ул | 137 | 14838 руб. 81 коп. |
Нейбута ул | 137 | 26175 руб. 90 коп. |
Нейбута ул | 137 | 46849 руб. 09 коп. |
Нейбута ул | 137 | 27861 руб. 58 коп. |
Нейбута ул | 137 | 17146 руб. 22 коп. |
Нейбута ул | 137 | 18235 руб. 79 коп. |
Нейбута ул | 137 | 16858 руб. 85 коп. |
Нейбута ул | 137 | 19924 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 788323.66
Приморский край, Владивосток г, Нейбута ул, 139
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нейбута ул | 139 | 18358 руб. 57 коп. |
Нейбута ул | 139 | 52905 руб. 42 коп. |
Нейбута ул | 139 | 11949 руб. 16 коп. |
Нейбута ул | 139 | 39898 руб. 21 коп. |
Нейбута ул | 139 | 101738 руб. 14 коп. |
Нейбута ул | 139 | 31864 руб. 61 коп. |
Нейбута ул | 139 | 15266 руб. 00 коп. |
Нейбута ул | 139 | 15556 руб. 94 коп. |
Нейбута ул | 139 | 11660 руб. 72 коп. |
Нейбута ул | 139 | 13499 руб. 31 коп. |
Нейбута ул | 139 | 28536 руб. 18 коп. |
Нейбута ул | 139 | 17289 руб. 86 коп. |
Нейбута ул | 139 | 13804 руб. 90 коп. |
Нейбута ул | 139 | 14996 руб. 22 коп. |
Нейбута ул | 139 | 48865 руб. 54 коп. |
Нейбута ул | 139 | 15266 руб. 00 коп. |
Нейбута ул | 139 | 28087 руб. 17 коп. |
Нейбута ул | 139 | 33863 руб. 83 коп. |
Нейбута ул | 139 | 11261 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 524667.97
Приморский край, Владивосток г, Нейбута ул, 141
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нейбута ул | 141 | 67800 руб. 20 коп. |
Нейбута ул | 141 | 46843 руб. 37 коп. |
Нейбута ул | 141 | 28104 руб. 37 коп. |
Нейбута ул | 141 | 10158 руб. 85 коп. |
Нейбута ул | 141 | 27060 руб. 98 коп. |
Нейбута ул | 141 | 51887 руб. 92 коп. |
Нейбута ул | 141 | 30423 руб. 01 коп. |
Нейбута ул | 141 | 31929 руб. 50 коп. |
Нейбута ул | 141 | 13115 руб. 08 коп. |
Нейбута ул | 141 | 34933 руб. 67 коп. |
Нейбута ул | 141 | 34717 руб. 42 коп. |
Нейбута ул | 141 | 12199 руб. 81 коп. |
Нейбута ул | 141 | 11028 руб. 39 коп. |
Нейбута ул | 141 | 26179 руб. 49 коп. |
Нейбута ул | 141 | 31551 руб. 92 коп. |
Нейбута ул | 141 | 12911 руб. 04 коп. |
Нейбута ул | 141 | 13517 руб. 63 коп. |
Нейбута ул | 141 | 31872 руб. 15 коп. |
Нейбута ул | 141 | 32901 руб. 69 коп. |
Нейбута ул | 141 | 19363 руб. 09 коп. |
Нейбута ул | 141 | 17082 руб. 53 коп. |
Нейбута ул | 141 | 11856 руб. 48 коп. |
Нейбута ул | 141 | 56311 руб. 75 коп. |
Нейбута ул | 141 | 13797 руб. 83 коп. |
Нейбута ул | 141 | 10473 руб. 57 коп. |
Нейбута ул | 141 | 17142 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 695163.99
Приморский край, Владивосток г, Нейбута ул, 81А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нейбута ул | 81А | 31472 руб. 96 коп. |
Нейбута ул | 81А | 19446 руб. 06 коп. |
Нейбута ул | 81А | 15538 руб. 44 коп. |
Нейбута ул | 81А | 17538 руб. 42 коп. |
Нейбута ул | 81А | 12053 руб. 75 коп. |
Нейбута ул | 81А | 31473 руб. 00 коп. |
Нейбута ул | 81А | 15538 руб. 40 коп. |
Нейбута ул | 81А | 16538 руб. 46 коп. |
Нейбута ул | 81А | 32472 руб. 99 коп. |
Нейбута ул | 81А | 31473 руб. 01 коп. |
Нейбута ул | 81А | 32472 руб. 98 коп. |
Нейбута ул | 81А | 15538 руб. 45 коп. |
Нейбута ул | 81А | 15538 руб. 45 коп. |
Нейбута ул | 81А | 10974 руб. 43 коп. |
Нейбута ул | 81А | 18053 руб. 27 коп. |
Нейбута ул | 81А | 20763 руб. 98 коп. |
Нейбута ул | 81А | 12053 руб. 74 коп. |
Нейбута ул | 81А | 15538 руб. 42 коп. |
Нейбута ул | 81А | 31472 руб. 98 коп. |
Нейбута ул | 81А | 16528 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 412481.18
Приморский край, Владивосток г, Нестерова ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нестерова ул | 1 | 16483 руб. 21 коп. |
Нестерова ул | 1 | 30479 руб. 52 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16675 руб. 32 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16803 руб. 48 коп. |
Нестерова ул | 1 | 46237 руб. 39 коп. |
Нестерова ул | 1 | 12287 руб. 56 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16290 руб. 95 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16579 руб. 29 коп. |
Нестерова ул | 1 | 27141 руб. 69 коп. |
Нестерова ул | 1 | 24810 руб. 53 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16419 руб. 14 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16899 руб. 61 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16899 руб. 61 коп. |
Нестерова ул | 1 | 30415 руб. 52 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16707 руб. 28 коп. |
Нестерова ул | 1 | 17886 руб. 39 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16835 руб. 46 коп. |
Нестерова ул | 1 | 39229 руб. 30 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16515 руб. 19 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16867 руб. 56 коп. |
Нестерова ул | 1 | 18867 руб. 74 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16290 руб. 95 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16547 руб. 27 коп. |
Нестерова ул | 1 | 12842 руб. 80 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16451 руб. 18 коп. |
Нестерова ул | 1 | 12600 руб. 35 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16835 руб. 46 коп. |
Нестерова ул | 1 | 15013 руб. 88 коп. |
Нестерова ул | 1 | 10817 руб. 76 коп. |
Нестерова ул | 1 | 24586 руб. 37 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16739 руб. 38 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16835 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 622892.6
Приморский край, Владивосток г, Очаковская ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Очаковская ул | 7 | 10721 руб. 39 коп. |
Очаковская ул | 7 | 35165 руб. 11 коп. |
Очаковская ул | 7 | 18388 руб. 08 коп. |
Очаковская ул | 7 | 21653 руб. 65 коп. |
Очаковская ул | 7 | 16756 руб. 32 коп. |
Очаковская ул | 7 | 19113 руб. 06 коп. |
Очаковская ул | 7 | 18095 руб. 08 коп. |
Очаковская ул | 7 | 24226 руб. 58 коп. |
Очаковская ул | 7 | 19629 руб. 15 коп. |
Очаковская ул | 7 | 10856 руб. 79 коп. |
Очаковская ул | 7 | 12278 руб. 45 коп. |
Очаковская ул | 7 | 21653 руб. 85 коп. |
Очаковская ул | 7 | 43698 руб. 55 коп. |
Очаковская ул | 7 | 34454 руб. 16 коп. |
Очаковская ул | 7 | 19629 руб. 22 коп. |
Очаковская ул | 7 | 27642 руб. 26 коп. |
Очаковская ул | 7 | 10146 руб. 03 коп. |
Очаковская ул | 7 | 10838 руб. 45 коп. |
Очаковская ул | 7 | 15229 руб. 67 коп. |
Очаковская ул | 7 | 23669 руб. 56 коп. |
Очаковская ул | 7 | 15809 руб. 08 коп. |
Очаковская ул | 7 | 11424 руб. 82 коп. |
Очаковская ул | 7 | 16299 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 457378.58
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений