Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 53
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 53 | 136657 руб. 29 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 34601 руб. 39 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 17169 руб. 80 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 122785 руб. 01 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 19507 руб. 25 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 18538 руб. 25 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 10369 руб. 76 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 38591 руб. 92 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 31781 руб. 80 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 10369 руб. 77 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 10175 руб. 08 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 370392 руб. 81 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 13381 руб. 90 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 12216 руб. 79 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 24104 руб. 57 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 42055 руб. 80 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 43922 руб. 18 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 54886 руб. 80 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 39381 руб. 81 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 34300 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1085190.21
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 55
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 55 | 13807 руб. 55 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11377 руб. 16 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 22717 руб. 62 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 18374 руб. 46 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11475 руб. 09 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 20695 руб. 79 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 22882 руб. 69 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 20204 руб. 45 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11442 руб. 52 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 12317 руб. 51 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 16706 руб. 95 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 18377 руб. 16 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 25026 руб. 28 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 18308 руб. 22 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11340 руб. 48 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 20324 руб. 69 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 15032 руб. 03 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 20670 руб. 43 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11340 руб. 48 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 16126 руб. 71 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 12720 руб. 17 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11233 руб. 95 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 13591 руб. 73 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 16118 руб. 88 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 18224 руб. 48 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 13675 руб. 18 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 16051 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 440164.18
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 79
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 79 | 15910 руб. 62 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 19691 руб. 71 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 17328 руб. 32 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 26772 руб. 82 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 14917 руб. 30 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 26699 руб. 72 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 13709 руб. 63 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 46663 руб. 01 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 14523 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 196216.95
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 81
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 81 | 13080 руб. 68 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10853 руб. 60 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10067 руб. 10 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10523 руб. 03 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 14503 руб. 26 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 13057 руб. 75 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10853 руб. 60 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10812 руб. 29 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10639 руб. 80 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10555 руб. 20 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10853 руб. 60 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10894 руб. 93 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 14503 руб. 26 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 14309 руб. 89 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 14783 руб. 67 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10723 руб. 08 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 14757 руб. 74 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10723 руб. 08 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 14085 руб. 96 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10723 руб. 08 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 14211 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 255515.87
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 83
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 83 | 14591 руб. 21 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 34910 руб. 87 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 11743 руб. 20 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 32401 руб. 76 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 16138 руб. 56 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 11680 руб. 08 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 28276 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 149741.77
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 85
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 85 | 12095 руб. 00 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 11302 руб. 28 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 16477 руб. 82 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 11509 руб. 01 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 14067 руб. 05 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 30394 руб. 74 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 16728 руб. 40 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 11830 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 124404.41
Приморский край, Владивосток г, Зеленый Бульвар ул, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленый Бульвар ул | 28 | 14922 руб. 13 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 10253 руб. 27 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 18678 руб. 77 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 14373 руб. 60 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 21404 руб. 98 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 12373 руб. 76 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 33839 руб. 99 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 13695 руб. 48 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 16216 руб. 67 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 27573 руб. 44 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 15752 руб. 65 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 13020 руб. 64 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 18673 руб. 17 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 11515 руб. 87 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 35892 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 278186.74
Приморский край, Владивосток г, Зеленый Бульвар ул, 30
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленый Бульвар ул | 30 | 13870 руб. 01 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 12273 руб. 13 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 20963 руб. 86 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 14497 руб. 02 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 14045 руб. 72 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 29520 руб. 69 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 10575 руб. 49 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 13373 руб. 67 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 12263 руб. 87 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 12263 руб. 87 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 11658 руб. 62 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 31566 руб. 86 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 24787 руб. 65 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 30615 руб. 52 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 12118 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 264394.47
Приморский край, Владивосток г, Нейбута ул, 137
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нейбута ул | 137 | 63721 руб. 66 коп. |
Нейбута ул | 137 | 14558 руб. 75 коп. |
Нейбута ул | 137 | 22943 руб. 89 коп. |
Нейбута ул | 137 | 11550 руб. 68 коп. |
Нейбута ул | 137 | 34008 руб. 84 коп. |
Нейбута ул | 137 | 13344 руб. 50 коп. |
Нейбута ул | 137 | 29694 руб. 37 коп. |
Нейбута ул | 137 | 25490 руб. 26 коп. |
Нейбута ул | 137 | 58025 руб. 59 коп. |
Нейбута ул | 137 | 100160 руб. 48 коп. |
Нейбута ул | 137 | 11510 руб. 00 коп. |
Нейбута ул | 137 | 32920 руб. 56 коп. |
Нейбута ул | 137 | 12020 руб. 75 коп. |
Нейбута ул | 137 | 17146 руб. 22 коп. |
Нейбута ул | 137 | 11179 руб. 51 коп. |
Нейбута ул | 137 | 19924 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 478200.91
Приморский край, Владивосток г, Нейбута ул, 139
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нейбута ул | 139 | 65114 руб. 95 коп. |
Нейбута ул | 139 | 16117 руб. 55 коп. |
Нейбута ул | 139 | 17467 руб. 81 коп. |
Нейбута ул | 139 | 33046 руб. 85 коп. |
Нейбута ул | 139 | 38537 руб. 20 коп. |
Нейбута ул | 139 | 31361 руб. 03 коп. |
Нейбута ул | 139 | 91958 руб. 65 коп. |
Нейбута ул | 139 | 18827 руб. 26 коп. |
Нейбута ул | 139 | 10305 руб. 81 коп. |
Нейбута ул | 139 | 14537 руб. 38 коп. |
Нейбута ул | 139 | 16531 руб. 23 коп. |
Нейбута ул | 139 | 11259 руб. 90 коп. |
Нейбута ул | 139 | 28677 руб. 62 коп. |
Нейбута ул | 139 | 20880 руб. 37 коп. |
Нейбута ул | 139 | 35828 руб. 36 коп. |
Нейбута ул | 139 | 15864 руб. 87 коп. |
Нейбута ул | 139 | 26566 руб. 70 коп. |
Нейбута ул | 139 | 14005 руб. 27 коп. |
Нейбута ул | 139 | 11261 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 518150
Приморский край, Владивосток г, Нейбута ул, 141
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нейбута ул | 141 | 61287 руб. 11 коп. |
Нейбута ул | 141 | 46843 руб. 37 коп. |
Нейбута ул | 141 | 28104 руб. 37 коп. |
Нейбута ул | 141 | 13472 руб. 26 коп. |
Нейбута ул | 141 | 27060 руб. 98 коп. |
Нейбута ул | 141 | 26825 руб. 00 коп. |
Нейбута ул | 141 | 34917 руб. 98 коп. |
Нейбута ул | 141 | 15510 руб. 56 коп. |
Нейбута ул | 141 | 30423 руб. 01 коп. |
Нейбута ул | 141 | 31929 руб. 50 коп. |
Нейбута ул | 141 | 43790 руб. 84 коп. |
Нейбута ул | 141 | 10010 руб. 48 коп. |
Нейбута ул | 141 | 54351 руб. 07 коп. |
Нейбута ул | 141 | 31551 руб. 92 коп. |
Нейбута ул | 141 | 10379 руб. 65 коп. |
Нейбута ул | 141 | 31872 руб. 15 коп. |
Нейбута ул | 141 | 125790 руб. 55 коп. |
Нейбута ул | 141 | 32901 руб. 69 коп. |
Нейбута ул | 141 | 17719 руб. 44 коп. |
Нейбута ул | 141 | 11856 руб. 48 коп. |
Нейбута ул | 141 | 56311 руб. 75 коп. |
Нейбута ул | 141 | 11460 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 754370.31
Приморский край, Владивосток г, Нейбута ул, 81А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нейбута ул | 81А | 21604 руб. 12 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13980 руб. 14 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13480 руб. 14 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13480 руб. 13 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13480 руб. 14 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13480 руб. 15 коп. |
Нейбута ул | 81А | 14480 руб. 14 коп. |
Нейбута ул | 81А | 21604 руб. 15 коп. |
Нейбута ул | 81А | 10551 руб. 24 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13480 руб. 14 коп. |
Нейбута ул | 81А | 22604 руб. 14 коп. |
Нейбута ул | 81А | 21604 руб. 14 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13480 руб. 15 коп. |
Нейбута ул | 81А | 22604 руб. 13 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13480 руб. 14 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13480 руб. 13 коп. |
Нейбута ул | 81А | 11604 руб. 13 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13480 руб. 14 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13480 руб. 15 коп. |
Нейбута ул | 81А | 21604 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 317041.88
Приморский край, Владивосток г, Очаковская ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Очаковская ул | 7 | 16319 руб. 25 коп. |
Очаковская ул | 7 | 14044 руб. 24 коп. |
Очаковская ул | 7 | 10366 руб. 47 коп. |
Очаковская ул | 7 | 10639 руб. 27 коп. |
Очаковская ул | 7 | 28314 руб. 34 коп. |
Очаковская ул | 7 | 16319 руб. 25 коп. |
Очаковская ул | 7 | 18919 руб. 17 коп. |
Очаковская ул | 7 | 15727 руб. 38 коп. |
Очаковская ул | 7 | 18687 руб. 37 коп. |
Очаковская ул | 7 | 16319 руб. 25 коп. |
Очаковская ул | 7 | 10513 руб. 54 коп. |
Очаковская ул | 7 | 10513 руб. 54 коп. |
Очаковская ул | 7 | 16525 руб. 26 коп. |
Очаковская ул | 7 | 18919 руб. 17 коп. |
Очаковская ул | 7 | 14044 руб. 24 коп. |
Очаковская ул | 7 | 16319 руб. 25 коп. |
Очаковская ул | 7 | 10228 руб. 25 коп. |
Очаковская ул | 7 | 17551 руб. 67 коп. |
Очаковская ул | 7 | 15915 руб. 46 коп. |
Очаковская ул | 7 | 10687 руб. 37 коп. |
Очаковская ул | 7 | 10639 руб. 27 коп. |
Очаковская ул | 7 | 18687 руб. 45 коп. |
Очаковская ул | 7 | 27979 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 364180.13
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений