Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 53
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 53 | 193753 руб. 26 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 58776 руб. 13 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 15324 руб. 74 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 22581 руб. 10 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 173929 руб. 95 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 27428 руб. 83 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 14190 руб. 56 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 10369 руб. 76 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 67794 руб. 74 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 59867 руб. 00 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 10369 руб. 77 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 496635 руб. 33 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 12216 руб. 79 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 48323 руб. 54 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 46570 руб. 00 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 12389 руб. 73 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 61779 руб. 19 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 21023 руб. 56 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 58278 руб. 24 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 53 | 27139 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1438741.6
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 55
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 55 | 25686 руб. 27 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 10425 руб. 84 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 26723 руб. 39 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 52563 руб. 85 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 49486 руб. 73 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11475 руб. 09 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 47008 руб. 81 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 22882 руб. 69 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 46276 руб. 83 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11442 руб. 52 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11513 руб. 09 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 24630 руб. 53 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 17838 руб. 16 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 26216 руб. 64 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 47756 руб. 51 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 32500 руб. 39 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 13031 руб. 72 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 19726 руб. 57 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 15266 руб. 32 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 49324 руб. 32 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11340 руб. 48 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 10524 руб. 31 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 28526 руб. 98 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 51401 руб. 97 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 15543 руб. 40 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 29799 руб. 31 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 47031 руб. 59 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 23489 руб. 09 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11340 руб. 48 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 26076 руб. 95 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 12720 руб. 17 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 14993 руб. 77 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 16118 руб. 88 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 15543 руб. 40 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 15543 руб. 40 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 11893 руб. 43 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 14585 руб. 74 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 18799 руб. 75 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 30318 руб. 31 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 55 | 16051 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 983419.2
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 69
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 69 | 24512 руб. 21 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 69 | 22726 руб. 40 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 69 | 24512 руб. 21 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 69 | 22726 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 94477.22
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 79
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 79 | 13827 руб. 62 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 29784 руб. 52 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 53667 руб. 21 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 21271 руб. 82 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 34885 руб. 69 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 11389 руб. 24 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 10571 руб. 37 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 13709 руб. 63 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 13627 руб. 66 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 10628 руб. 55 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 47020 руб. 37 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 72190 руб. 44 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 79 | 14523 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 347097.94
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 81
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10223 руб. 64 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 12097 руб. 31 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 11735 руб. 34 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 15296 руб. 87 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 12829 руб. 88 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 10523 руб. 64 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 13182 руб. 38 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 25087 руб. 42 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 15489 руб. 56 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 13759 руб. 44 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 20810 руб. 94 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 16927 руб. 24 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 81 | 26679 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 204643.05
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 83
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 83 | 19858 руб. 35 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 12059 руб. 59 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 14859 руб. 39 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 36417 руб. 75 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 28415 руб. 94 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 61469 руб. 72 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 33253 руб. 46 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 15531 руб. 71 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 30774 руб. 14 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 27491 руб. 57 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 17368 руб. 61 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 57242 руб. 92 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 17538 руб. 96 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 29007 руб. 43 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 13775 руб. 11 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 10165 руб. 27 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 11772 руб. 89 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 14707 руб. 40 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 32664 руб. 26 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 83 | 17569 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 501944.07
Приморский край, Владивосток г, Адмирала Горшкова ул, 85
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Адмирала Горшкова ул | 85 | 30343 руб. 30 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 13423 руб. 74 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 11574 руб. 70 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 11317 руб. 94 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 13076 руб. 15 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 18451 руб. 72 коп. |
Адмирала Горшкова ул | 85 | 11830 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 110017.66
Приморский край, Владивосток г, Зеленый Бульвар ул, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленый Бульвар ул | 26 | 23720 руб. 12 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 20059 руб. 46 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 12749 руб. 45 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 16815 руб. 59 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 22661 руб. 71 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 11974 руб. 06 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 21703 руб. 63 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 24285 руб. 41 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 32781 руб. 14 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 23801 руб. 82 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 23879 руб. 57 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 20667 руб. 54 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 19882 руб. 59 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 15151 руб. 34 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 33436 руб. 84 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 33261 руб. 59 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 12163 руб. 63 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 13767 руб. 30 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 10273 руб. 63 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 33636 руб. 52 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 18466 руб. 49 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 21068 руб. 46 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 26 | 21554 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 487762.04
Приморский край, Владивосток г, Зеленый Бульвар ул, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленый Бульвар ул | 28 | 30689 руб. 31 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 26709 руб. 14 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 10997 руб. 36 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 14704 руб. 94 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 63842 руб. 99 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 11478 руб. 54 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 28800 руб. 24 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 19850 руб. 70 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 19639 руб. 80 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 12138 руб. 96 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 34772 руб. 60 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 33777 руб. 95 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 12533 руб. 87 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 19625 руб. 51 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 11918 руб. 65 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 10273 руб. 46 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 19901 руб. 32 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 11085 руб. 15 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 28 | 11228 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 403969.32
Приморский край, Владивосток г, Зеленый Бульвар ул, 30
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зеленый Бульвар ул | 30 | 16821 руб. 89 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 10604 руб. 08 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 15613 руб. 20 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 11859 руб. 44 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 25439 руб. 27 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 12851 руб. 55 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 10604 руб. 08 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 29012 руб. 41 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 16943 руб. 55 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 34804 руб. 26 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 37709 руб. 59 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 46467 руб. 19 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 35201 руб. 87 коп. |
Зеленый Бульвар ул | 30 | 17572 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 321504.94
Приморский край, Владивосток г, Нейбута ул, 137
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нейбута ул | 137 | 86718 руб. 46 коп. |
Нейбута ул | 137 | 21520 руб. 79 коп. |
Нейбута ул | 137 | 20926 руб. 09 коп. |
Нейбута ул | 137 | 36418 руб. 91 коп. |
Нейбута ул | 137 | 52852 руб. 05 коп. |
Нейбута ул | 137 | 24513 руб. 01 коп. |
Нейбута ул | 137 | 25490 руб. 26 коп. |
Нейбута ул | 137 | 12133 руб. 81 коп. |
Нейбута ул | 137 | 21048 руб. 35 коп. |
Нейбута ул | 137 | 27573 руб. 58 коп. |
Нейбута ул | 137 | 80884 руб. 13 коп. |
Нейбута ул | 137 | 134979 руб. 13 коп. |
Нейбута ул | 137 | 11801 руб. 27 коп. |
Нейбута ул | 137 | 69676 руб. 90 коп. |
Нейбута ул | 137 | 19385 руб. 59 коп. |
Нейбута ул | 137 | 46418 руб. 04 коп. |
Нейбута ул | 137 | 32463 руб. 57 коп. |
Нейбута ул | 137 | 26175 руб. 90 коп. |
Нейбута ул | 137 | 55778 руб. 59 коп. |
Нейбута ул | 137 | 17146 руб. 22 коп. |
Нейбута ул | 137 | 22788 руб. 34 коп. |
Нейбута ул | 137 | 20276 руб. 31 коп. |
Нейбута ул | 137 | 21048 руб. 35 коп. |
Нейбута ул | 137 | 19924 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 907942.5
Приморский край, Владивосток г, Нейбута ул, 139
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нейбута ул | 139 | 10646 руб. 73 коп. |
Нейбута ул | 139 | 10772 руб. 77 коп. |
Нейбута ул | 139 | 15709 руб. 09 коп. |
Нейбута ул | 139 | 66347 руб. 07 коп. |
Нейбута ул | 139 | 16380 руб. 93 коп. |
Нейбута ул | 139 | 42257 руб. 78 коп. |
Нейбута ул | 139 | 107090 руб. 44 коп. |
Нейбута ул | 139 | 10332 руб. 30 коп. |
Нейбута ул | 139 | 40189 руб. 18 коп. |
Нейбута ул | 139 | 11247 руб. 91 коп. |
Нейбута ул | 139 | 13998 руб. 59 коп. |
Нейбута ул | 139 | 10168 руб. 12 коп. |
Нейбута ул | 139 | 11307 руб. 91 коп. |
Нейбута ул | 139 | 41977 руб. 82 коп. |
Нейбута ул | 139 | 41677 руб. 57 коп. |
Нейбута ул | 139 | 11673 руб. 61 коп. |
Нейбута ул | 139 | 13643 руб. 09 коп. |
Нейбута ул | 139 | 38121 руб. 24 коп. |
Нейбута ул | 139 | 17774 руб. 67 коп. |
Нейбута ул | 139 | 57690 руб. 11 коп. |
Нейбута ул | 139 | 28129 руб. 49 коп. |
Нейбута ул | 139 | 47305 руб. 47 коп. |
Нейбута ул | 139 | 11261 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 675703.08
Приморский край, Владивосток г, Нейбута ул, 141
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нейбута ул | 141 | 78707 руб. 12 коп. |
Нейбута ул | 141 | 46843 руб. 37 коп. |
Нейбута ул | 141 | 14833 руб. 47 коп. |
Нейбута ул | 141 | 28104 руб. 37 коп. |
Нейбута ул | 141 | 11290 руб. 92 коп. |
Нейбута ул | 141 | 27060 руб. 98 коп. |
Нейбута ул | 141 | 30423 руб. 01 коп. |
Нейбута ул | 141 | 10486 руб. 43 коп. |
Нейбута ул | 141 | 11782 руб. 46 коп. |
Нейбута ул | 141 | 31929 руб. 50 коп. |
Нейбута ул | 141 | 24021 руб. 97 коп. |
Нейбута ул | 141 | 13406 руб. 85 коп. |
Нейбута ул | 141 | 19767 руб. 63 коп. |
Нейбута ул | 141 | 11583 руб. 83 коп. |
Нейбута ул | 141 | 12280 руб. 53 коп. |
Нейбута ул | 141 | 13406 руб. 92 коп. |
Нейбута ул | 141 | 31551 руб. 92 коп. |
Нейбута ул | 141 | 21847 руб. 44 коп. |
Нейбута ул | 141 | 31872 руб. 15 коп. |
Нейбута ул | 141 | 19898 руб. 28 коп. |
Нейбута ул | 141 | 32901 руб. 69 коп. |
Нейбута ул | 141 | 10424 руб. 92 коп. |
Нейбута ул | 141 | 32769 руб. 95 коп. |
Нейбута ул | 141 | 11856 руб. 48 коп. |
Нейбута ул | 141 | 56311 руб. 75 коп. |
Нейбута ул | 141 | 11290 руб. 99 коп. |
Нейбута ул | 141 | 13406 руб. 86 коп. |
Нейбута ул | 141 | 16234 руб. 23 коп. |
Нейбута ул | 141 | 26026 руб. 28 коп. |
Нейбута ул | 141 | 11570 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 713892.69
Приморский край, Владивосток г, Нейбута ул, 81А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нейбута ул | 81А | 12131 руб. 19 коп. |
Нейбута ул | 81А | 15987 руб. 24 коп. |
Нейбута ул | 81А | 14278 руб. 62 коп. |
Нейбута ул | 81А | 38014 руб. 12 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 92 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 86 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 88 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 87 коп. |
Нейбута ул | 81А | 14278 руб. 62 коп. |
Нейбута ул | 81А | 11072 руб. 10 коп. |
Нейбута ул | 81А | 22079 руб. 60 коп. |
Нейбута ул | 81А | 24079 руб. 57 коп. |
Нейбута ул | 81А | 14741 руб. 53 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 87 коп. |
Нейбута ул | 81А | 14278 руб. 62 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 92 коп. |
Нейбута ул | 81А | 11072 руб. 13 коп. |
Нейбута ул | 81А | 18594 руб. 91 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 92 коп. |
Нейбута ул | 81А | 11072 руб. 11 коп. |
Нейбута ул | 81А | 22079 руб. 55 коп. |
Нейбута ул | 81А | 38014 руб. 16 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 92 коп. |
Нейбута ул | 81А | 16410 руб. 02 коп. |
Нейбута ул | 81А | 14278 руб. 62 коп. |
Нейбута ул | 81А | 23079 руб. 64 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 89 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 87 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 87 коп. |
Нейбута ул | 81А | 39014 руб. 15 коп. |
Нейбута ул | 81А | 38014 руб. 19 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 89 коп. |
Нейбута ул | 81А | 39014 руб. 14 коп. |
Нейбута ул | 81А | 22079 руб. 62 коп. |
Нейбута ул | 81А | 22079 руб. 62 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 87 коп. |
Нейбута ул | 81А | 17515 руб. 59 коп. |
Нейбута ул | 81А | 29020 руб. 81 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 88 коп. |
Нейбута ул | 81А | 14278 руб. 62 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 88 коп. |
Нейбута ул | 81А | 27305 руб. 14 коп. |
Нейбута ул | 81А | 14741 руб. 58 коп. |
Нейбута ул | 81А | 18594 руб. 90 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 87 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 89 коп. |
Нейбута ул | 81А | 14278 руб. 59 коп. |
Нейбута ул | 81А | 22079 руб. 57 коп. |
Нейбута ул | 81А | 14278 руб. 60 коп. |
Нейбута ул | 81А | 38014 руб. 14 коп. |
Нейбута ул | 81А | 23070 руб. 15 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 92 коп. |
Нейбута ул | 81А | 16410 руб. 00 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 87 коп. |
Нейбута ул | 81А | 13204 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1009429.54
Приморский край, Владивосток г, Нестерова ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нестерова ул | 1 | 13297 руб. 09 коп. |
Нестерова ул | 1 | 29741 руб. 62 коп. |
Нестерова ул | 1 | 24994 руб. 40 коп. |
Нестерова ул | 1 | 30049 руб. 83 коп. |
Нестерова ул | 1 | 11989 руб. 84 коп. |
Нестерова ул | 1 | 46237 руб. 39 коп. |
Нестерова ул | 1 | 10034 руб. 40 коп. |
Нестерова ул | 1 | 33886 руб. 33 коп. |
Нестерова ул | 1 | 12037 руб. 58 коп. |
Нестерова ул | 1 | 11733 руб. 35 коп. |
Нестерова ул | 1 | 12259 руб. 91 коп. |
Нестерова ул | 1 | 13258 руб. 41 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16267 руб. 59 коп. |
Нестерова ул | 1 | 11877 руб. 63 коп. |
Нестерова ул | 1 | 30479 руб. 52 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16899 руб. 61 коп. |
Нестерова ул | 1 | 12259 руб. 91 коп. |
Нестерова ул | 1 | 30409 руб. 58 коп. |
Нестерова ул | 1 | 10324 руб. 55 коп. |
Нестерова ул | 1 | 17886 руб. 39 коп. |
Нестерова ул | 1 | 10034 руб. 35 коп. |
Нестерова ул | 1 | 10034 руб. 40 коп. |
Нестерова ул | 1 | 61335 руб. 36 коп. |
Нестерова ул | 1 | 30358 руб. 19 коп. |
Нестерова ул | 1 | 13823 руб. 89 коп. |
Нестерова ул | 1 | 21711 руб. 89 коп. |
Нестерова ул | 1 | 11733 руб. 35 коп. |
Нестерова ул | 1 | 29844 руб. 36 коп. |
Нестерова ул | 1 | 12005 руб. 81 коп. |
Нестерова ул | 1 | 10619 руб. 81 коп. |
Нестерова ул | 1 | 12600 руб. 35 коп. |
Нестерова ул | 1 | 15071 руб. 83 коп. |
Нестерова ул | 1 | 30152 руб. 59 коп. |
Нестерова ул | 1 | 11792 руб. 57 коп. |
Нестерова ул | 1 | 16835 руб. 46 коп. |
Нестерова ул | 1 | 10259 руб. 84 коп. |
Нестерова ул | 1 | 21262 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 725401.51
Приморский край, Владивосток г, Очаковская ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Очаковская ул | 7 | 14659 руб. 91 коп. |
Очаковская ул | 7 | 11619 руб. 93 коп. |
Очаковская ул | 7 | 51606 руб. 32 коп. |
Очаковская ул | 7 | 23898 руб. 44 коп. |
Очаковская ул | 7 | 32622 руб. 51 коп. |
Очаковская ул | 7 | 25869 руб. 62 коп. |
Очаковская ул | 7 | 19113 руб. 06 коп. |
Очаковская ул | 7 | 12046 руб. 85 коп. |
Очаковская ул | 7 | 11619 руб. 93 коп. |
Очаковская ул | 7 | 13271 руб. 41 коп. |
Очаковская ул | 7 | 16339 руб. 88 коп. |
Очаковская ул | 7 | 13133 руб. 41 коп. |
Очаковская ул | 7 | 14147 руб. 04 коп. |
Очаковская ул | 7 | 12931 руб. 88 коп. |
Очаковская ул | 7 | 32622 руб. 80 коп. |
Очаковская ул | 7 | 27603 руб. 51 коп. |
Очаковская ул | 7 | 78596 руб. 99 коп. |
Очаковская ул | 7 | 34898 руб. 44 коп. |
Очаковская ул | 7 | 11794 руб. 96 коп. |
Очаковская ул | 7 | 40647 руб. 88 коп. |
Очаковская ул | 7 | 14659 руб. 91 коп. |
Очаковская ул | 7 | 21640 руб. 04 коп. |
Очаковская ул | 7 | 24613 руб. 69 коп. |
Очаковская ул | 7 | 21807 руб. 43 коп. |
Очаковская ул | 7 | 11494 руб. 98 коп. |
Очаковская ул | 7 | 18772 руб. 95 коп. |
Очаковская ул | 7 | 13133 руб. 41 коп. |
Очаковская ул | 7 | 11619 руб. 93 коп. |
Очаковская ул | 7 | 19072 руб. 87 коп. |
Очаковская ул | 7 | 14316 руб. 12 коп. |
Очаковская ул | 7 | 13271 руб. 41 коп. |
Очаковская ул | 7 | 27023 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 710470.55
Приморский край, Владивосток г, Полковника Фесюна ул, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Полковника Фесюна ул | 22 | 10564 руб. 60 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 74390 руб. 72 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10504 руб. 00 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10504 руб. 00 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 29492 руб. 00 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10362 руб. 60 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10564 руб. 60 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10504 руб. 00 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10504 руб. 00 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10362 руб. 60 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10564 руб. 60 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10362 руб. 60 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10564 руб. 60 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10504 руб. 00 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10504 руб. 00 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10504 руб. 00 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10504 руб. 00 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10504 руб. 00 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 23424 руб. 94 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10504 руб. 00 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10564 руб. 60 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10504 руб. 00 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10564 руб. 60 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10362 руб. 60 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10362 руб. 60 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10504 руб. 00 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10564 руб. 60 коп. |
Полковника Фесюна ул | 22 | 10504 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 389624.86
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений